-
When
- 8 Jan 2025 6:30 PM – 8:30 PM
- 15 Jan 2025 6:30 PM – 8:30 PM
- 22 Jan 2025 6:30 PM – 8:30 PM
- 29 Jan 2025 6:30 PM – 8:30 PM
- 5 Feb 2025 6:30 PM – 8:30 PM
- 12 Feb 2025 6:30 PM – 8:30 PM
- 19 Feb 2025 6:30 PM – 8:30 PM
- 26 Feb 2025 6:30 PM – 8:30 PM
- 5 Mar 2025 6:30 PM – 8:30 PM
- 12 Mar 2025 6:30 PM – 8:30 PM
- 19 Mar 2025 6:30 PM – 8:30 PM
- 26 Mar 2025 6:30 PM – 8:30 PM
- 2 Apr 2025 6:30 PM – 8:30 PM
- 9 Apr 2025 6:30 PM – 8:30 PM
- 16 Apr 2025 6:30 PM – 8:30 PM
- 23 Apr 2025 6:30 PM – 8:30 PM
- 30 Apr 2025 6:30 PM – 8:30 PM
- 7 May 2025 6:30 PM – 8:30 PM
- 14 May 2025 6:30 PM – 8:30 PM
- 21 May 2025 6:30 PM – 8:30 PM
- 28 May 2025 6:30 PM – 8:30 PM
- 4 Jun 2025 6:30 PM – 8:30 PM
- 11 Jun 2025 6:30 PM – 8:30 PM
- 18 Jun 2025 6:30 PM – 8:30 PM
- 25 Jun 2025 6:30 PM – 8:30 PM
-
Where
Muy MuyView map
44 Welles St, Christchurch -
Tickets
Freewww.eventfinda.co.nz